AVDEL气动环槽铆钉枪73200-03000配件
料号清单:
07200-02500 | 07200-02501 | 07200-02101 | 07220-02102 | 07220-02104 | 07220-02103 | |
07200-02600 | 07200-02601 | 07200-02201 | 07220-02302 | 07220-02104 | 07220-02103 | |
07200-02700 | 07200-02701 | 07200-02101 | 07220-02102 | 07220-02104 | 07220-02103 | |
07200-02800 | 07200-02801 | 07200-02201 | 07220-02302 | 07220-02104 | 07220-02103 | |
07200-03300 | 07200-03301 | 07200-03302 | 07220-02302 | 07220-02104 | 07220-02103 | |
07200-03500 | 07200-03501 | 07200-02201 | 07220-02302 | 07220-02104 | 07220-02103 | |
07220-02000 | 07220-02001 | 07220-02002 | 07220-02003 | 07220-02603 | 07220-02605 | |
07220-02700 | 07220-02601 | 07220-02701 | 07220-02606 | 07220-02603 | 07220-02605 | 07220-02604 |
07220-03400 | 07220-03401 | 07220-03402 | 07220-02606 | 07220-02603 | 07220-02605 | 07220-02604 |
07220-03500 | 07220-03501 | 07220-03502 | 07220-02003 | 07220-02603 | 07220-02605 | |
07220-05600 | 07220-05401 | 07220-02701 | 07220-02606 | 07220-02603 | 07220-02605 | 07220-02604 |
07220-02800 | 07220-02900 | 07220-06100 | ||||
07220-02805 | 07220-02805 | 07220-06106 | ||||
07004-00010 | 07004-00010 | 07220-06105 | ||||
07220-02811 | 07220-02811 | 07220-06107 | ||||
07220-02816 | -- | 07220-06103 | ||||
07003-00026 | -- | 07220-02003 | ||||
07003-00030 | 07003-00030 | 07220-06104 | ||||
07220-02809 | 07220-02809 | 07220-06101 | ||||
07220-02815 | 07220-02902 | 07220-06102 | ||||
07220-02810 | 07220-02903 | 07220-02108 | ||||
07220-03200 | 07220-03300 | -- | ||||
07220-02813 | 07220-02813 | -- | ||||
07220-02807 | 07220-02807 | -- | ||||
07220-02814 | 07220-02814 | -- | ||||
07220-02812 | 07220-02812 | -- | ||||
07001-00010 | 07001-00010 | -- | ||||
07220-02804 | 07220-02804 | -- | ||||
AVBOLT® | 3/16"(4.8mm) | 参考 07900-00905 数据表 | 07220-08100 | |||
1/4"(6.4mm) | 参考 07900-00905 数据表 | 07220-07500 | ||||
5/16"(8.0mm) | 参考 07900-00905 数据表 | 07220-07700 | ||||
AVSEAL® | 11mm 标准 | 用于枪头尖端的选择 参考 07900-00840 数据表 | 07220-06600 | |||
12mm 标准 | 用于枪头尖端的选择 参考 07900-00840 数据表 | 07220-06700 | ||||
13mm 低压 | 用于枪头尖端的选择 参考 07900-00840 数据表 | 07220-06600 | ||||
14mm 低压 | 用于枪头尖端的选择 参考 07900-00840 数据表 | 07220-06700 | ||||
16mm 低压 | 用于枪头尖端的选择 参考 07900-00840 数据表 | 07220-06800 | ||||
INTERLOK® | 3/8"(10mm) | 标准直型配置 | 73200-04500 | |||
MAXLOK® | 1/4"(6.4mm) | 标准直型配置 | 07610-02100 | |||
3/16"(4.8mm) | 标准直型配置 | 07610-02000 | ||||
MONOBOLT® | 3/8"(10mm) | 标准枪头尖端 | 07220-07200 | |||
07900-01040 | 73200-02030 | 07900-01054 | 07003-00470 | 73200-02010 | 73200-02004 | 07003-00470 |
07900-01041 | 73200-02041 | 07900-01055 | 07003-00471 | 73200-02011 | 73200-02005 | 07003-00471 |
07900-01042 | 73200-02042 | 07900-00427 | 07003-00472 | 73200-02012 | 73200-02006 | 07003-00472 |
07900-01043 | 73200-02043 | 07900-00151 | 07003-00473 | 73200-02013 | 73200-02007 | 07003-00473 |
07900-01043 | 73200-03101 | 07900-00692 | 07003-00474 | 73200-02014 | 73200-02008 | 07003-00474 |
07900-01044 | 73200-03102 | 07900-00158 | 07003-00475 | 73200-02021 | 73200-02022 | 07003-00475 |
07900-01045 | 73200-03103 | 07900-00020 | 07003-00476 | 07003-00469 | 07003-00479 | 07003-00476 |
07900-01046 | 73200-03104 | 07900-00075 | 07003-00477 | 07005-00015 | 07003-00482 | 07003-00477 |
07900-01047 | 07001-00507 | 07900-00755 | 07003-00478 | 07005-00041 | 07003-00483 | 07003-00478 |
07900-01048 | 07001-00690 | 07900-00756 | 07003-00479 | 07005-00088 | 07003-00484 | 73200-02003 |
07900-01049 | 07002-00200 | 07900-01060* | 07003-00482 | 71210-02008 | 07003-00485 | 07003-00486 |
07900-01050 | 07003-00028 | 07900-01061* | 07003-00483 | 71210-02024 | 07003-00486 | 07900-01066 |
07900-01051 | 07003-00194 | 07900-01062* | 07003-00484 | 73200-02001 | 07004-00109 | 07003-00388 |
07900-01052 | 07003-00277 | 07900-01063* | 07003-00485 | 73200-02002 | 07004-00111 | 07900-01053 |
07200-02500* | 07500-06800 | 07220-03712 | 07220-04500 | 07220-03706 | 07220-03706 | 07007-00076 |
07200-02700* | 07500-06900 | 07220-03712 | 07210-02500 | 07220-03715 | 07500-00212 | 07220-03701 |
07200-02600* | 07220-03700 | 07210-02015 | 07210-02600 | 07220-03715 | 07220-06100 | 07500-08000 |
07200-02800* | 07220-03900 | 07210-02015 | 07220-04200 | 07500-08003 | 07210-02014 | 07500-06801 |
07200-03300* | 07001-00004 | 07220-03713 | 07220-04300 | 07500-06803 | 07220-03710 | 07220-03701 |
07200-03500* | 07220-05600 | 07220-03713 | 07210-02703 | 07220-04501 | 07004-00041 | 07220-02000 |
07220-02700 | 07001-00142 | 07210-02016 | 07500-00212 | 07007-00076 | 07220-03902 | 07220-03500 |
07220-03400 | 07210-02012 | 07210-02104 | 07220-03714 |
- 05-24
英国Avdel铆钉枪价格表
AVDEL气动铆钉枪价格汇总: 型号:753MKII气动铆钉枪 工具价格: ¥价格授权 申请查看 铆接范围:2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm、6.4mm 型号:7536气动快速铆钉枪 工具价格: ¥价格授权 申请查看
- 08-02
gesipa accubird pro 抽芯电动铆钉枪配件料号
gesipa accubird pro 抽芯铆钉枪配件料号: 料号 型号 1434955 Nosepiece17/24 1434973 Nosepiece17/27 1434974 Nosepiece17/29 1434975 Nosepiece17/32 1436003 Steelheadslee...
- 09-24
铆钉枪工作原理介绍
铆钉枪对于机械相关工作的人员来说并不陌生,但是铆钉枪的工作原理大家是否都非常了解呢,今天小编就带大家来了解一下铆钉枪的工作原理,对工具充分的了解会在工作中使用得更
- 08-02
Gesipa TAURUS1-4抽芯铆钉枪弹簧配件料号:
Gesipa TAURUS1-4抽芯铆钉枪弹簧配件料号: 型号 料号 名称 T1 1435591 Nosepiece17/18AV 1434990 Nosepiece17/20AV 1434991 Nosepiece17/22AV T2 1435592 Nosepiece17/24AV 143559...
- 09-10
现在的焊接技术已经很成熟了,为什么现在飞机上
现在的焊接技术已经很成熟了,为什么现在飞机上还要用铆接呢?
- 05-06
如何使用气动铆螺母枪?
一、 气动铆螺母枪 使用方法: 1:左手拿铆螺母,右手拿枪,铆螺母对好枪嘴,压一下铆螺母就会旋进铆枪的枪嘴螺纹上。 2:然后把铆螺母伸进要铆接的孔中,右手扣下扳机,注意不
- 09-24
全自动铆接机有哪些优点
从前的手动铆接机在工业上也曾经给铆接工艺带来了不少便利,做出了不少贡献,全自动铆接机取长舍短,相比于传统的依靠焊接工艺完成产品的连接的不稳定性,全自动铆接机不仅在
- 01-14
2020年新年放假通知
尊敬的客户: 苏州速芃达机电设备有限公司定于 放假时间如下:2020年1月19日-2020年2月3日放假, 2020年2月4日正常上班。 苏州速芃达机电设备有限公司全体同仁祝贺大家:元旦快乐。